| Maestría en Administración de Empresas | 213 |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 180 |
| Maestría en Administración de Empresas de Salud | 35 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos | 105 |
| Maestría en Arquitectura | 0 |
| Maestría en Auditoría y Gestión de Riesgos | 81 |
| Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 77 |
| Maestría en Comercio y Logística Internacional | 32 |
| Maestría en Comportamiento del Consumidor | 12 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 104 |
| Maestría en Contratación Pública | 157 |
| Maestría en Data Science | 68 |
| Maestría en Derecho de la Competencia, el Consumo y la Propiedad Intelectual | 24 |
| Maestría en Derecho de la Empresa | 61 |
| Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 28 |
| Maestría en Dirección de la Construcción | 765 |
| Maestría en Dirección de Marcas | 12 |
| Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 68 |
| Maestría en Dirección de Operaciones y Logística | 41 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 154 |
| Maestría en Dirección Estratégica de Ventas | 27 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 60 |
| Maestría en Economía | 0 |
| Maestría en Educación | 219 |
| Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación | 54 |
| Maestría en Estadística Aplicada | 23 |
| Maestría en Estomatología | 14 |
| Maestría en Finanzas Corporativas | 28 |
| Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad | 70 |
| Maestría en Gestión de las Organizaciones | 48 |
| Maestría en Gestión de Proyectos Arquitectónicos y Vivienda | 34 |
| Maestría en Gestión Minera | 105 |
| Maestría en Gestión Pública | 239 |
| Maestría en Gestión y Desarrollo del Talento | 28 |
| Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 46 |
| Maestría en Ingeniería Vial | 53 |
| Maestría en Inteligencia Artificial | 60 |
| Maestría en Management | 23 |
| Maestría en Nutrición Deportiva | 10 |
| Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida | 51 |
| Maestría en Regulación | 18 |
| Maestría en Supply Chain Management | 22 |
| Maestría en Transformación Digital de Negocios | 34 |
| Maestría en Tributación | 52 |
* Información actualizada al 15/09/2025