Tarifas aprobadas mediante la Resolución Directoral DAF-512-2025 de la Dirección de Administración y Finanzas de la UPC,04 de diciembre de 2025.
| Descripción del Proceso | Plazo del proceso | Precio UPC 2026 |
|---|---|---|
| AC y FC - Trámite lacrado de sobre para las modalidades | 14 días útiles | S/ 108 |
| Agregación de carrera | 8 días útiles | S/ 388 |
| Carnet de identidad (TIU) | 7 días útiles | S/ 30 |
| Carnet universitario Pregrado | Establecido por SUNEDU | S/ 17.70 |
| Carnet universitario y delivery a Lima | 30 días útiles | S/ 30 |
| Carnet universitario y delivery a provincias | 45 días útiles | S/ 40 |
| Carta de permanencia | 7 días útiles | S/ 405 |
| Certificación de documentos individual | 10 días útiles | S/ 32 |
| Certificado de estudios – firma electrónica | 14 días útiles | S/ 108 |
| Certificado de estudios digitalizado | Automático | S/ 81 |
| Constancia académica - digitalizado | Automático | S/ 76 |
| Constancia académica - Firma electrónica | 14 días útiles | S/ 108 |
| Constancia de autenticidad de sílabos - Carátula de sílabos – (Firma electrónica) | 14 días útiles | S/ 97 |
| Constancia de autenticidad de sílabos - Carátula de sílabos (digital) | 10 días útiles | S/ 75 |
| Constancia de Categoría de Beca – Digitalizado | 5 días útiles | S/ 76 |
| Constancia de cobranzas de no adeudo – Digitalizado | 5 días útiles | S/ 57 |
| Constancia de ingreso | No aplica | S/ 36 |
| Constancia financiera – Digitalizado | 5 días útiles | S/ 70 |
| Convalidación asignatura inglés | No aplica | S/ 81 |
| Convalidación asignatura | Según Calendario Académico | S/ 140 |
| Copia certificada | 14 días útiles | S/ 97 |
| Corrección de datos - Grado/Título | No aplica | S/ 705 |
| Derecho de admisión postgrado | No aplica | S/ 395 |
| Derecho de admisión pregrado | No aplica | S/ 342 |
| Derecho de audición de música | No aplica | S/ 75 |
| Derecho de examen admisión (Arizona) | No aplica | S/ 330 |
| Duplicado de constancia de egresado | 5 días útiles | S/ 77 |
| Duplicado de carné universitario | Establecido por SUNEDU | S/ 57 |
| Emisión de sílabo – Digitalizado (individual) | Automático | S/ 27 |
| Inscripción en programas internacionales | Inscripción en web | S/ 76 |
| Inscripción examen de inglés | No aplica | S/ 76 |
| Linguaskill UPC | No aplica | S/ 311 |
| PREGRADO - EPE traducción de certificado de estudios hasta 10 ciclos | 5 días útiles | S/ 188 |
| PREGRADO - EPE traducción de certificado de estudios más de 10 ciclos | 5 días útiles | S/ 237 |
| PREGRADO - EPE Traducción de constancia académica | 5 días útiles | S/ 126 |
| Reanudación de estudios | 4 días útiles | S/ 367 |
| Recuperación de evaluaciones | 8 días útiles | S/ 178 |
| Reporte de pago por ciclo – Digitalizado | 5 días útiles | S/ 32 |
| Reserva de matricula | Automático | S/ 388 |
| Retiro de asignatura | Automático | S/ 75 |
| Retiro de ciclo | 10 días útiles | S/ 223 |
| Retiro de módulo EPE | 1 día útil | S/ 223 |
| Retiro extraordinario de asignatura EPE | 7 días útiles | S/ 137 |
| Solicitud de asesorías de tesis individual | No aplica | S/ 166 |
| Solicitud de asesorías de tesis (5 sesiones) | No aplica | S/ 818 |
| Solicitud de duplicado de diploma (Grado) | No aplica | S/ 810 |
| Solicitud de egresado | No aplica | S/ 1,723 |
| Solicitud de egresado y bachiller | No aplica | S/ 1,723 |
| Solicitud de recategorización | No aplica | S/ 215 |
| Solicitud de sustentación de y tesis o trabajo de suficiencia profesional (todas las carreras) | No aplica | S/ 2,122 |
| Subsanación de evaluaciones no rendidas | No aplica | S/ 177 |
| Traducción de grado académico PREGRADO - EPE | 5 días útiles | S/ 168 |
| Traslado de campus | 1 día útil | S/ 137 |
| Traslado de Pregrado a EPE ó EPE a Pregrado/Solicitud de cambio de modalidad de estudios | 6 días útiles | S/ 223 |
| Traslado interno de carrera | 15 días calendario | S/ 295 |
Actualizado al 17 de diciembre del 2025.