Vacantes, postulantes por Facultades y Carreras Pregrado

Vacantes, postulantes, ingresantes y egresados Pregrado1

2025-2

Vacantes

22155

Postulantes

8474

Ingresantes

4811


PROCESO DE ADMISIÓN 202502 - TABLA DE DATOS
ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL
PROGRAMA VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES VACANTES POSTULANTES INGRESANTES
Administración 185 52 15 88 137 43 273 189 58
Administración de Banca y Finanzas (EPE) 106 24 22 113 47 39 219 71 61
Administración de Empresas (EPE) 336 123 97 556 185 153 892 308 250
Administración de Hotelería y Turismo (EPE) 28 14 10 25 10 9 53 24 19
Administración y Ciencia de Datos (EPE) 45 13 11 53 14 13 98 27 24
Administración y Ciencia de Datos Para Negocios 18 0 0 22 12 7 40 12 7
Administración y Finanzas 80 9 9 66 42 22 146 51 31
Administración y Gerencia del Emprendimiento (EPE) 53 10 9 45 9 4 98 19 13
Administración y Marketing 235 26 18 256 160 87 491 186 105
Administración y Negocios Del Deporte 40 10 2 23 27 8 63 37 10
Administración y Negocios Digitales 8 4 2 50 24 15 58 28 17
Administración y Negocios Internacionales 720 48 37 418 343 168 1138 391 205
Administración y Recursos Humanos 18 3 3 10 14 3 28 17 6
Administración y Recursos Humanos (EPE) 71 27 19 186 53 44 257 80 63
Arquitectura 559 30 24 185 215 89 744 245 113
Artes Escénicas 10 0 0 5 3 2 15 3 2
Biología 25 0 0 18 18 4 43 18 4
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 40 10 8 28 52 19 68 62 27
Ciencias de la Computación 50 2 2 38 30 17 88 32 19
Ciencias Políticas 20 3 1 15 16 7 35 19 8
Comunicación (EPE) 33 28 22 55 20 15 88 48 37
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 145 23 18 130 116 50 275 139 68
Comunicación E Imagen Empresarial 8 0 0 15 6 3 23 6 3
Comunicación y Marketing 120 16 10 163 93 46 283 109 56
Comunicación y Periodismo 28 4 3 23 23 11 51 27 14
Comunicación y Publicidad 68 8 6 92 46 27 160 54 33
Contabilidad (EPE) 116 40 29 307 89 74 423 129 103
Contabilidad y Administración 95 5 4 39 43 20 134 48 24
Contabilidad y Finanzas 128 9 9 48 45 17 176 54 26
Derecho 1070 41 29 308 365 159 1378 406 188
Derecho (EPE) 336 171 139 448 192 141 784 363 280
Diseño Industrial 43 3 1 27 19 12 70 22 13
Diseño Profesional de Interiores 70 2 2 51 44 18 121 46 20
Diseño Profesional Gráfico 63 10 5 70 52 23 133 62 28
Diseño y Gestión en Moda 45 6 2 23 27 9 68 33 11
Economía Gerencial 28 3 3 5 6 1 33 9 4
Economía y Ciencia de Datos 48 3 3 10 11 5 58 14 8
Economía y Finanzas 295 17 14 130 88 46 425 105 60
Economía y Negocios Internacionales 188 11 8 43 76 31 231 87 39
Educación (EPE) 83 59 36 42 30 21 125 89 57
Enfermería 45 16 9 48 160 26 93 176 35
Farmacia y Bioquímica 45 5 2 15 30 5 60 35 7
Gastronomía y Gestión Culinaria 55 9 6 55 61 18 110 70 24
Gestión Deportiva Internacional (EPE) 23 16 10 5 3 2 28 19 12
Hotelería y Administración 20 3 3 28 30 10 48 33 13
Ingeniería Ambiental 128 4 4 27 52 19 155 56 23
Ingeniería Biomédica 98 4 4 37 47 15 135 51 19
Ingeniería Civil 900 33 18 383 313 161 1283 346 179
Ingeniería Civil (EPE) 280 124 90 538 220 144 818 344 234
Ingeniería de Ciberseguridad 105 14 12 103 69 40 208 83 52
Ingeniería de Gestión Empresarial 48 2 1 76 44 24 124 46 25
Ingeniería de Gestión Minera 58 7 4 42 46 14 100 53 18
Ingeniería de Redes y Comunicaciones (EPE) 48 15 13 183 74 45 231 89 58
Ingeniería de Sistemas (EPE) 288 122 99 884 383 255 1172 505 354
Ingeniería de Sistemas de Información 725 37 27 289 265 147 1014 302 174
Ingeniería de Software 385 32 27 178 156 81 563 188 108
Ingeniería Electrónica 88 6 5 55 45 22 143 51 27
Ingeniería Industrial 663 14 12 315 250 125 978 264 137
Ingeniería Industrial (EPE) 318 123 87 1075 475 274 1393 598 361
Ingeniería Mecatrónica 238 7 3 107 111 54 345 118 57
Marketing (EPE) 163 61 49 346 102 88 509 163 137
Medicina Veterinaria 50 28 18 80 93 24 130 121 42
Música 43 7 6 42 19 14 85 26 20
Negocios Internacionales (EPE) 140 63 48 419 125 104 559 188 152
Nutrición y dietética 58 7 6 80 60 25 138 67 31
Odontología 103 10 8 50 90 19 153 100 27
Psicología 479 44 26 270 282 100 749 326 126
Psicología (EPE) 265 112 83 223 76 62 488 188 145
Relaciones Internacionales 90 8 5 71 42 22 161 50 27
Terapia Física 33 16 12 70 49 27 103 65 39
Traducción e Interpretación Profesional 118 12 10 75 72 24 193 84 34
Total General 11757 1828 1339 10398 6646 3472 22155 8474 4811

*Información actualizada al 16/09/2025

Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.

La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.