| PROCESO DE ADMISIÓN | 2025-1 |
|---|---|
| POSTULANTES | 29 |
| INGRESANTES | 14 |
* Información actualizada al 23/04/2025
PROCESO DE ADMISIÓN 2025-1
| PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
|---|---|---|
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | 6 | 6 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA | 11 | 3 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL REHABILITACIÓN ORAL | 11 | 5 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ENDODONCIA | 1 | 0 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL RADIOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL | ||
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ODONTOPEDIATRIA |
* Información actualizada al 23/04/2025
EGRESADOS
| PROGRAMA | 2025-1 |
|---|---|
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | 5 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA | 6 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL REHABILITACIÓN ORAL | 9 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ENDODONCIA | 6 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL RADIOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL | 0 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ODONTOPEDIATRIA | 0 |
* Información actualizada al 07/10/2025
I. INGRESANTES POR PROCESO
| PROGRAMA | 2025 |
|---|---|
| Administración y Gestión en Salud | 1 |
| Anestesiología | 1 |
| Cirugía Oncológica de Mama, Tejidos Blandos y Piel | 0 |
| Medicina Familiar y Comunitaria | 0 |
| Medicina Intensiva | 8 |
| Medicina Interna | 0 |
| Pediatría | 2 |
* Información actualizada al 20/11/2025
EGRESADOS
| PROGRAMA | 2025 |
|---|---|
| Administración y Gestión en Salud | 0 |
| Anestesiología | 0 |
| Cirugía Oncológica de Mama, Tejidos Blandos y Piel | 1 |
| Medicina Familiar y Comunitaria | 0 |
| Medicina Intensiva | 0 |
| Medicina Interna | 2 |
| Pediatría | 0 |
* Información actualizada al 11/12/2025