| MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
|---|---|---|
| Proceso de Admisión Ordinario 2025* | 1774 | 1624 |
* Información actualizada al 15/09/2025
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2025*
| PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Procesos | N° Postulantes | N° Ingresantes |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo - Online | 1 | 45 | 39 |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo - Online | 2 | 35 | 33 |
| Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 58 | 57 |
| Maestría en Administración de Empresas - Online | 2 | 27 | 22 |
| Maestría en Administración de Empresas de Salud - Online | 1 | 21 | 20 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 1 | 33 | 28 |
| Maestría en Auditoría y Gestión de Riesgos - Online | 1 | 45 | 43 |
| Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información - Online | 1 | 31 | 30 |
| Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información - Online | 2 | 23 | 23 |
| Maestría en Comercio y Logística Internacional | 1 | 20 | 19 |
| Maestría en Comportamiento del Consumidor | 1 | 12 | 12 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital - Online | 1 | 32 | 31 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital - Online | 2 | 20 | 18 |
| Maestría en Contratación Pública - Online | 1 | 38 | 36 |
| Maestría en Contratación Pública - Online | 2 | 27 | 23 |
| Maestría en Data Science - Online | 1 | 32 | 28 |
| Maestría en Data Science - Online | 2 | 18 | 15 |
| Maestría en Derecho de la Competencia, el Consumo y la Propiedad Intelectual - Online | 1 | 12 | 12 |
| Maestría en Derecho de la Empresa - Online | 1 | 16 | 15 |
| Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial - Online | 1 | 17 | 16 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 1 | 142 | 135 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 15 | 14 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 2 | 101 | 94 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 2 | 7 | 7 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 3 | 23 | 19 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 3 | 20 | 17 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 4 | 17 | 17 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 4 | 13 | 13 |
| Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial - Online | 1 | 33 | 31 |
| Maestría en Dirección de Operación y Logística - Online | 1 | 32 | 26 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Online | 1 | 40 | 39 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Online | 2 | 19 | 19 |
| Maestría en Dirección Estratégica de Ventas | 1 | 28 | 26 |
| Maestría en Educación - Online | 1 | 81 | 65 |
| Maestría en Educación - Online | 2 | 30 | 27 |
| Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación - Online | 1 | 25 | 22 |
| Maestría en Estadística Aplicada | 1 | 12 | 12 |
| Maestría en Estomatología | 1 | 17 | 14 |
| Maestría en Finanzas Corporativas - Online | 1 | 14 | 13 |
| Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad - Online | 1 | 33 | 27 |
| Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad - Online | 2 | 21 | 20 |
| Maestría en Gestión de Proyectos Arquitectónicos y Vivienda | 1 | 16 | 15 |
| Maestría en Gestión Minera - Online | 1 | 23 | 21 |
| Maestría en Gestión Minera - Online | 2 | 27 | 25 |
| Maestría en Gestión Pública - Online | 1 | 59 | 55 |
| Maestría en Gestión Pública - Online | 2 | 26 | 24 |
| Maestría en Gestión Pública - Online | 3 | 46 | 41 |
| Maestría en Gestión y Desarrollo del Talento | 1 | 28 | 28 |
| Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición - Online | 1 | 27 | 26 |
| Maestría en Ingeniería Vial - Online | 1 | 41 | 33 |
| Maestría en Inteligencia Artificial | 1 | 34 | 30 |
| Maestría en Inteligencia Artificial | 2 | 31 | 30 |
| Maestría en Management | 1 | 26 | 23 |
| Maestría en Nutrición Deportiva | 1 | 12 | 10 |
| Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida - Online | 1 | 29 | 26 |
| Maestría en Supply Chain Management | 1 | 24 | 22 |
| Maestría en Transformación Digital de Negocios - Online | 1 | 16 | 16 |
| Maestría en Tributación - Online | 1 | 24 | 22 |
* Información actualizada al 15/09/2025